| Product Specifications | Details |
||
| Model Number | HG-BL006A | HG-BL006B | HG-BL006C |
| Light Source | 14 LED | 14 LED | 18 LED |
| Power Source | 1200mAh Li-ion Battery / USB (4xAAA option) | 1200mAh Li-ion Battery / USB (4xAAA option) | 1200mAh Li-ion Battery / USB (4xAAA option) |
| Material | ABS and Rubber | ABS and Rubber | ABS and Rubber |
| Lighting Modes | Low - Middle - High | Low - Middle - High | Low - Middle - High |
| Control Mode | Touch Sensor Switch | Touch Sensor Switch | Touch Sensor Switch |
| Dimensions | 120 x 115 x 330mm | 120 x 115 x 330mm | 120 x 115 x 330mm |
| Weight | 205g | 205g | 205g |
| Power Interface | USB DC | USB DC | USB DC |
| Application | Reading, Office, Study | Reading, Office, Study | Reading, Office, Study |
| Certification | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| OEM/ODM Service | Custom Color, Logo, and Packaging Supported | Custom Color, Logo, and Packaging Supported | Custom Color, Logo, and Packaging Supported |
