| Product Specifications | Details |
||
| Model Number | HG-BL002A | HG-BL002B | HG-BL002C |
| Light Source | 14 LED | 14 LED | 18 LED |
| Power Source | 600mAh Li-polymer Battery / USB | 400mAh Li-polymer Battery / USB | 400mAh Li-polymer Battery / USB |
| Material | ABS and Rubber | ABS and Rubber | ABS and Rubber |
| Lighting Modes | Low - Middle - High | Low - Middle - High | Low - Middle - High |
| Control Mode | Touch Sensor Switch | Touch Sensor Switch | Touch Sensor Switch |
| Dimensions | 130 x 80 x 350mm | 130 x 80 x 350mm | 350 x 130 x 80mm |
| Weight | 129g | 127g | 150g |
| Power Interface | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Application | Reading, Office, Study | Reading, Office, Study | Reading, Office, Study |
| Certification | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC | CE, RoHS, FCC |
| OEM/ODM Service | Custom Color, Logo, and Packaging Supported | Custom Color, Logo, and Packaging Supported | Custom Color, Logo, and Packaging Supported |
